OLF成績表

順位 HN(敬称略) 重量(g) 匹数
優勝 ジョー 3,510 88
のんほい 2,385 57
ケン 2,360 58
Take 2,345 59
黒ラブ 2,105 61
HIDE 2,065 49
P-SUKE 1,970 40
1,855 49
春日井のヒゲじー 1,850 51
10 迷人あきら 1,750 43
11 だっぺ 1,675 41
12 きんどん 1,665 39
13 自然薯畑 1,660 45
14 おー渡 1,620 48
15 金太郎 1,600 40
16 1188 1,570 36
17 まねきねこ横ちゃん 1,455 37
18 丹羽 1,340 40
19 監督 1,240 30
20 善ちゃん 1,240 28
21 のんきなタムちゃん 1,195 32
22 福ちゃん 1,120 28
23 JIROU 1,080 23
24 高須 1,030 25
25 武ちゃん 1,020 31
26 キムラ 965 22
27 タツロー 890 18
28 バッキー 845 18
29 3410 815 17
30 pingisu 800 16
31 さくらもち 760 14
32 いさむっち 760 18
33 レガシイ6 760 15
34 せんおじさん 680 15
35 獏釣 665 13
36 キティ 640 13
37 つりんぼ 610 12
38 ナオ 600 10
39 どんこ 560 12
40 マート 360
( 風 袋 ) ( 200 )

| コメント (0)

その他のカテゴリー

リブキス2005 | 釣り